Relatório de Tráfego Pago
Desempenho de todas as campanhas de anúncios em 2026, com foco em conversas geradas no WhatsApp e custo por conversa.
| Campanha | Investido | Conversas | Custo/conversa | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇Campanha de Janeiro (amplo + engajado) | R$1.925,91 | R$9,68 | pausada | |
| 🥈Seguro Grátis (abr/mai) | R$237,51 | R$9,90 | pausada | |
| 🥉Criativo WhatsApp (05/05) | R$120,22 | R$17,17 | pausada | |
| Teste de Criativos (05/21) | R$820,92 | R$19,55 | ativa | |
| Criativo WhatsApp (05/14) | R$111,02 | R$37,01 | pausada | |
| Financiamento Caixa (nova — 08/07) | R$230,71 | R$57,68 | ativa · aprendizado | |
| Subtotal WhatsApp | R$3.446,29 | 279 | R$12,35 |
Custo/conversa: verde ≤ R$10 amarelo R$10–20 vermelho > R$20
| Campanha | Objetivo | Investido | Retorno |
|---|---|---|---|
| VSL Solar (vídeo com IA) | Vendas | R$161,24 | 1 conversa — não performou |
| Produtor Rural | R$46,04 | sem conversas | |
| Proprietários e Empresários | R$45,84 | sem conversas | |
| Subtotal | R$253,12 |
Sozinha respondeu por 199 das 280 conversas, a R$9,68 cada — provando que dá para escalar mantendo o custo baixo. É o modelo a ser replicado.
O teste de maio começou muito eficiente e foi perdendo força conforme o público via o mesmo anúncio muitas vezes. A leitura é clara: renovar a arte com frequência antes de saturar.
As campanhas por nicho (Produtor Rural, Proprietários) não geraram conversas. Neste mercado local, o público amplo entrega melhor e mais barato.
A campanha do gancho de seguro fechou a R$9,90 por conversa — entre as mais eficientes. Vale reaproveitar esse ângulo fora de datas sazonais.
A nova campanha Financiamento Caixa (no ar desde 08/07) está na fase inicial de aprendizado do algoritmo — o custo por conversa ainda está acima da referência. Nos próximos dias vamos otimizar público e criativo para aproximá-la do padrão de R$9,68 da campanha de janeiro, que segue sendo o modelo que melhor converte: público amplo, destino WhatsApp e orçamento consistente.